P2000 alarmeringen
Pagina's:| 1 | 2 | 3 | ... | 810 | 811 | 812 |
PRIO 1 BON-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Hilbert van Dijkstraat Kampen 041670
Maandag 24 november 2025 - 19:51
PRIO 1 BON-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Hilbert van Dijkstraat Kampen 041460
Maandag 24 november 2025 - 19:42
PRIO 1 BON-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Hilbert van Dijkstraat Kampen 041431
Maandag 24 november 2025 - 19:36
PRIO 1 BON-02 BR woning (zolder) Morgenster IJsselmuiden 041450 041432
Zondag 23 november 2025 - 20:08
PRIO 2 BON-04 Brandgerucht Tholenstraat Kampen 041431
Zaterdag 22 november 2025 - 16:40
PRIO 2 BON-03 Ass. Ambu (afhijsen) Kamille Kampen 041450 041431
Zaterdag 22 november 2025 - 08:43
PRIO 1 BON-05 Ass. Ambu (afhijsen) Waker Kampen 041432 041450
Vrijdag 21 november 2025 - 14:08
PRIO 3 Aanrijding letsel N760 - Kamperzeedijk 4,7 Grafhorst 863651
Vrijdag 21 november 2025 - 07:36
PRIO 1 BON-03 Ongeval wegvervoer Kamperzeedijk Grafhorst 041097 041432
Vrijdag 21 november 2025 - 07:36
PRIO 3 Aanrijding letsel Kamperzeedijk Grafhorst 863649
Vrijdag 21 november 2025 - 07:34
| 1 | 2 | 3 | ... | 810 | 811 | 812 |
| Legenda: | |
| Brandweer | |
| Politie (persalarm) | |
| Traumahelikopter / ambulancedienst | |